No hay productos en el carrito.
Home/Hombre/Zapatillas de running hombre
Nike Zoom Strike 2 Running Shoe (AO1912-400)
68.00 €
¡RECÍBELO EN 24/48 HORAS!
El envío es gratis a España para cualquier compra superior a 50€. Una vez que tu pedido salga de footstop, nuestra empresa colaboradora de transporte te lo entregará en un plazo de 1 a 2 días laborables.
footstop.com
Nuestra empresa cuenta actualmente con 3 tiendas físicas de deporte abiertas desde 1989 hasta hoy, por ello somos expertos en lo que hacemos.
Te garantizamos el mejor servicio y los mejores precios que podrás encontrar.
Si tienes cualquier duda sobre nuestros productos puedes ponerte en contacto con nosotros y encatados te la resolveremos lo antes posible.
Nike Zoom Strike 2 Running Shoe
BAJO PESO Y ALTA VELOCIDAD.
Diseñadas para el entrenamiento, las zapatillas de running Nike Zoom Strike 2 para hombre son minimalistas y superligeras. Presentan un diseño audaz y dinámico para darle impulso a tu ruta, mientras la amortiguación y la unidad Zoom Air te ofrecen una pisada ágil.
Unidad Zoom Air para una amortiguación reactiva.
Tecnología Dynamic Fit que afianza el pie.
Mediasuela moldeada ligera y reactiva.
Malla ligera y transpirable en el antepié.
Resistente suela exterior tipo gofre para una tracción excelente en múltiples superficies. Lengüetas con forma pentagonal y cinco ángulos para un agarre excelente a gran velocidad.
Ranuras flexibles para una flexibilidad natural en las zapatillas, que se doblan con el pie y ofrecen una pisada suave y eficiente.
Peso: 210 gramos (para un número 44 de hombre)
Horma: R-KT-15
Drop: 11 mm (23,5 mm en el talón, 12,5 mm en el antepié)
HOMBRE | |
EUR | UK |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 10,5 |
46 | 11 |
47 | 11,5 |
47,5 | 12 |
MUJER | |
EUR | UK |
35,5 | 2,5 |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 11 |
JOVEN | |
EUR | UK |
15 | 0 |
16 | 0,5 |
17 | 1,5 |
18 | 2 |
18,5 | 2,5 |
19 | 3 |
19,5 | 3,5 |
20 | 4 |
21 | 4,5 |
21,5 | 5 |
22 | 5,5 |
22,5 | 6 |
23,5 | 6,5 |
24 | 7 |
25 | 7,5 |
25,5 | 8 |
26 | 8,5 |
26,5 | 9 |
27 | 9,5 |
27,5 | 10 |
28 | 10,5 |
28,5 | 11 |
29,5 | 11,5 |
30 | 12 |
31 | 12,5 |
31,5 | 13 |
BEBÉ | |
EUR | UK |
32 | 13,5 |
33 | 1 |
33,5 | 1,5 |
34 | 2 |
35 | 2,5 |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6 |
NIÑO | |
EUR | UK |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.