No hay productos en el carrito.
Nike Legend React 2
Women’s Running Shoe
ANTEPIÉ ANCHO PARA UNA PISADA SUAVE Y REACTIVA.
Las Nike Legend React 2 tienen una parte superior de malla transpirable y una mediasuela de espuma completa. Están pensadas para ofrecer comodidad a los runners durante toda la ruta.
Más anchas
Estas zapatillas cuentan con un antepié más ancho y una parte superior menos compresiva que las originales. La malla elevada ofrece transpirabilidad y comodidad.
Amortiguación suave y reactiva
Tecnología Nike React que ofrece un tacto suave y una amortiguación reactiva para optimizar el retorno de la energía. La mediasuela es más alta que la de las originales para incorporar más espuma en la planta del pie.
Más estabilidad
La espuma Nike React en el talón aporta más estabilidad. Las dos espumas forman colores distintos en la suela exterior, para dar lugar a un logotipo Swoosh alargado.
More Details
- Revestimientos sintéticos en los paneles tres cuartos para más estabilidad y control.
- Funda interior parcial con lengüeta para ponérselas fácilmente con un ajuste cómodo.
- Ojales mÁºltiples para los cordones con opciones distintas para personalizar el ajuste.
- Suela exterior con goma duradera para más tracción en zonas de gran desgaste.
- Horma: QD-16
HOMBRE | |
EUR | UK |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 10,5 |
46 | 11 |
47 | 11,5 |
47,5 | 12 |
MUJER | |
EUR | UK |
35,5 | 2,5 |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 11 |
JOVEN | |
EUR | UK |
15 | 0 |
16 | 0,5 |
17 | 1,5 |
18 | 2 |
18,5 | 2,5 |
19 | 3 |
19,5 | 3,5 |
20 | 4 |
21 | 4,5 |
21,5 | 5 |
22 | 5,5 |
22,5 | 6 |
23,5 | 6,5 |
24 | 7 |
25 | 7,5 |
25,5 | 8 |
26 | 8,5 |
26,5 | 9 |
27 | 9,5 |
27,5 | 10 |
28 | 10,5 |
28,5 | 11 |
29,5 | 11,5 |
30 | 12 |
31 | 12,5 |
31,5 | 13 |
BEBÉ | |
EUR | UK |
32 | 13,5 |
33 | 1 |
33,5 | 1,5 |
34 | 2 |
35 | 2,5 |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6 |
NIÑO | |
EUR | UK |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |