No hay productos en el carrito.
Home/Hombre/Zapatillas de training hombre
Nike Free Metcon 3
125.99 €
Zapatillas de entrenamiento – Hombre
Nike Free Metcon 3
Nike Free Metcon 3
ESTABILIDAD PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA CON FLEXIBILIDAD PARA DAR VELOCIDAD.
Las zapatillas Nike Free Metcon 3 combinan flexibilidad Nike Free alrededor del antepié con la estabilidad Metcon en el talón para aprovechar al máximo tu sesión de entrenamiento.
Flexibilidad específica
Tecnología Nike Free en el antepié para proporcionar flexibilidad en los movimientos de agilidad y los sprints. Ofrece rigidez en los laterales para proporcionar sujeción en los movimientos laterales.
Estabilidad fiable
El talón plano y ancho crea una base estable para el levantamiento de pesas.
Diseñadas para la comodidad
Un núcleo de espuma suave ofrece amortiguación y la capa exterior más firme es duradera y ofrece mayor sujeción.
Más ventajas
- Diseño ligero con malla resistente para mantener la frescura y comodidad en los pies.
Detalles del producto
- Presillas en el talón y la lengüeta
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: CJ0861-010
HOMBRE | |
EUR | UK |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 10,5 |
46 | 11 |
47 | 11,5 |
47,5 | 12 |
MUJER | |
EUR | UK |
35,5 | 2,5 |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 11 |
JOVEN | |
EUR | UK |
15 | 0 |
16 | 0,5 |
17 | 1,5 |
18 | 2 |
18,5 | 2,5 |
19 | 3 |
19,5 | 3,5 |
20 | 4 |
21 | 4,5 |
21,5 | 5 |
22 | 5,5 |
22,5 | 6 |
23,5 | 6,5 |
24 | 7 |
25 | 7,5 |
25,5 | 8 |
26 | 8,5 |
26,5 | 9 |
27 | 9,5 |
27,5 | 10 |
28 | 10,5 |
28,5 | 11 |
29,5 | 11,5 |
30 | 12 |
31 | 12,5 |
31,5 | 13 |
BEBÉ | |
EUR | UK |
32 | 13,5 |
33 | 1 |
33,5 | 1,5 |
34 | 2 |
35 | 2,5 |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6 |
NIÑO | |
EUR | UK |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |