No hay productos en el carrito.
Home/Hombre/Zapatillas de running hombre
Nike Air Zoom Winflo 7
104.99 €
Zapatillas de running – Hombre
Nike Air Zoom Winflo 7
Zapatillas de running – Hombre
Nike Air Zoom Winflo 7
UNDERFOOT CUSHIONING FOR LONG RUNS.
The Nike Air Zoom Winflo 7 keeps you running with an updated mesh design and increased foam. Designed with longer runs in mind, its cushioned feel helps you stay focused on the path ahead.
AMORTIGUACIÓN EN LA PLANTA DEL PIE PARA CARRERAS LARGAS.
Las Nike Air Zoom Winflo 7 son ideales para que nada te detenga gracias a su diseño de malla actualizado y más cantidad de espuma. Diseñadas para las carreras más largas, cuentan con amortiguación para que puedas concentrarte en la carrera.
Ventilación ligera
Los detalles de malla en la parte superior favorecen el flujo de aire en cada pisada. Los hilos sintéticos son ligeros y proporcionan un ajuste seguro.
Comodidad en la planta del pie
La unidad Air Zoom en el talón y la puntera proporcionan una mayor amortiguación donde más la necesitas. La unidad de la puntera es de gran tamaño para ofrecer mayor comodidad en la planta del pie.
Diseño reactivo y duradero
Un diseño con más espuma para ofrecer más elasticidad, reactividad y durabilidad.
Más ventajas
- Contratacón para mantener la firmeza.
Detalles del producto
- Suela exterior de goma completa
- Parte superior de piel sintética y tela
Shown: Photon Dust/Obsidian/Ozone Blue/White
Style: CJ0291-002
HOMBRE | |
EUR | UK |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 10,5 |
46 | 11 |
47 | 11,5 |
47,5 | 12 |
MUJER | |
EUR | UK |
35,5 | 2,5 |
36 | 3 |
36,5 | 3,5 |
37,5 | 4 |
38 | 4,5 |
38,5 | 5 |
39 | 5,5 |
40 | 6 |
40,5 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
42,5 | 8 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
44,5 | 9,5 |
45 | 10 |
45,5 | 11 |
JOVEN | |
EUR | UK |
15 | 0 |
16 | 0,5 |
17 | 1,5 |
18 | 2 |
18,5 | 2,5 |
19 | 3 |
19,5 | 3,5 |
20 | 4 |
21 | 4,5 |
21,5 | 5 |
22 | 5,5 |
22,5 | 6 |
23,5 | 6,5 |
24 | 7 |
25 | 7,5 |
25,5 | 8 |
26 | 8,5 |
26,5 | 9 |
27 | 9,5 |
27,5 | 10 |
28 | 10,5 |
28,5 | 11 |
29,5 | 11,5 |
30 | 12 |
31 | 12,5 |
31,5 | 13 |
BEBÉ | |
EUR | UK |
32 | 13,5 |
33 | 1 |
33,5 | 1,5 |
34 | 2 |
35 | 2,5 |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6 |
NIÑO | |
EUR | UK |
35,5 | 3 |
36 | 3,5 |
36,5 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |